TOURNOI DE BLITZ DU 11 AVRIL


 

Classement après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1 VALUET Bertrand 2300 E SenM FRA  IDF  Juvisy 7 25 2699
2 BERNARD Serge 2014 F SenM FRA  IDF  ALGE 6 25 2251
3 MOINGT Jean-Claude 2210 N SenM FRA  IDF  ALGE 5 26 2094
4 DELDICQUE Martin 1399 E SenM FRA  IDF  ALGE 4 24 1926
5 BAUMEL Laurent 1890 N SenM FRA  Centre  Tours 4 23 1863
6 BONNIN Remi 1299 E CadM FRA  IDF  ALGE 3 29 1905
7 COSTE Arthur 1299 E CadM FRA  IDF  ALGE 3 25 1813
8 ANDRIEUX Eloi 1299 E CadM FRA  IDF  ALGE 3 23 1725
9 CROCHEMORE Francois 1399 E SenM FRA  IDF  ALGE 3 21 1699
10 HAMDACHE Ayoub 1199 E PupM FRA  IDF  ALGE 3 19 1707
11 DOROFEEV Andrei 1399 E SenM FRA  IDF  ALGE 1 23 1432
12 DUBARRY Thomas 1399 E SenM FRA  IDF  ALGE 0 22 882

Le prochain tournoi de Blitz est programmé le samedi 28 avril aux Pyramides de Port Marly.