STAGE JEUNES DU 10 AU 14 JUILLET
Toutes les infos & téléchargez le flyer : Stage Echecs 2023juillet
Toutes les infos & téléchargez le flyer : Stage Echecs 2023juillet
C’est sans doute le meilleur match de notre équipe depuis le début de la compétition face à cette équipe de Châlons qui nous avait plus qu’accroché l’an dernier (3-3). Avec le nul de Bischwiller face à Clichy, nous sommes plus que jamais dans le peloton de tête. Et Grasse continue de rêver à la 2e place ex-aequo. Il faudra s’en méfier jusqu’au bout, car rien n’est joué pour le podium !
| Chalons-En-Champagne | 0 – 3 | Asnieres – le Grand Echiquier | |
| g GRANDELIUS Nils 2674 | X – X | g VACHIER-LAGRAVE Maxime 2747 | |
| g KOROBOV Anton 2661 | X – X | g ESIPENKO Andrey 2682 | |
| g FEDORCHUK Sergey A. 2579 | X – X | g OPARIN Grigoriy 2687 | |
| g DORFMAN Iossif 2541 | 0 – 1 | g MOUSSARD Jules 2655 | |
| g VELTEN Paul 2493 | 0 – 1 | g HARIKRISHNA Pentala 2704 | |
| g DAVID Alberto 2540 | X – X | g PELLETIER Yannick 2511 | |
| g SALGADO LOPEZ Ivan 2591 | X – X | g CORNETTE Matthieu 2578 | |
| m ALEXIEVA Silvia 2213 | 0 – 1 | m GUICHARD Pauline 2395 | |
Il y a quelques légendes dans ce Top 16 (Ivanchuk, Kamsky…) et Iossif Dorfman en fait parti (photo du centre). Mais Jules à parfaitement maîtriser son sujet. Félicitations également à Pentala Harikrishna (photo de gauche) et Pauline Guichard (photo de droite) !
Lors de la 7e et dernière ronde du Groupe B, les clichois qui menaient depuis leur victoire sur Asnières ont cédé face à Grasse (2-1) et se font dépasser au classement ! Asnières termine donc 1er du groupe B et affrontera Châlons-En-Champagne lors de la 8e ronde !
| Poitiers-Migne Echecs | 1 – 5 | Asnieres – le Grand Echiquier | |
| f MARIETTE Lucas 2284 | X – X | g OPARIN Grigoriy 2687 | |
| LAMBERT Romain 2201 | 0 – 1 | g ALEKSEENKO Kirill 2686 | |
| m PICARD Romain 2301 | 0 – 1 | g CORNETTE Matthieu 2578 | |
| f TRANCHANT Sebastien 2292 | 0 – 1 | g MOVSESIAN Sergei 2615 | |
| m KLINOVA Masha 2252 | X – X | g MOUSSARD Jules 2655 | |
| LADRAT Matthieu 2161 | 0 – 1 | g PELLETIER Yannick 2511 | |
| FOUGERIT Valentin 2191 | 0 – 1 | g DEGRAEVE Jean-Marc 2463 | |
| LERICHE Ines 1917 | 1 – 0 | f IGLESIAS Yosha 2223 | |
Asnières termine bien premier du groupe B malgré les pronostics d’Europe Echecs