BLITZ DE LA GALETTE AUX PYRAMIDES

Classement après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1 KARAGYOZIAN Edgar 2250 N SenM FRA 26½ 2388
2 MOINGT Jean-Claude 2270 N SenM FRA 6 27 2282
3 LADISIC Alex-Sacha 2140 R SenM FRA 5 26½ 2083
4 BLANCHON Pascal 1450 N SenM FRA 4 24½ 1672
5 BERNARD Serge 1970 N SenM FRA 4 23 1910
6 GRESH Nohad 1840 N SenM FRA 4 22 1760
7 MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1720 N SenM FRA 27½ 1816
8 WYLER Luc 1190 N SenM FRA 3 22 1387
9 DANA Frederic 1640 N SenM FRA 2 23 1504
10 FEINGOLD Benno 1420 N SenM FRA 2 19½ 1360
11 CHOISEAU Stanislas 1399 N SenM FRA 1 20 1281
12 ROCHE Guy 1260 N SenM FRA 1 18½ 1189

INTERCLUBS ? RECU 7/7 !

Ce dimanche 8 janvier 2017 restera comme une très belle journée pour nos deux équipes engagées en Nationale 2 et en Nationale IV. L’équipe première jouait contre Tour Blanche qui avait remporté 4 de ses 5 rencontres. Le score de 7-0 en faveur d’Asnières en dit long sur le sérieux et l’ambition affiché par nos joueurs. Même si le score est flatteur car certaines positions sont restées tendues très longtemps.

20170108_172007

Masha Klinova (à gauche) n’a lâché qu’une nulle en 2 saisons !

Tour Blanche 1 – Paris 0 – 7 Asnieres – le Grand Echiquier
MORABBI Armin 2135 X – X g DELCHEV Aleksander 2585
f RENE Benoit 2232 0 – 1 g GUREVICH Mikhail 2549
KOUPTSOV Vladimir 2158 0 – 1 m SKRIPCHENKO Almira 2422
GANTNER Ludovic 2234 0 – 1 m KLINOVA Masha 2295
NEMIROVSKI Laurent 2042 0 – 1 ROUX Olivier 2133
TILQUIN Jean-Pierre 1941 0 – 1 OLIVIER Pierre 2192
GRICHKEVITCH Gilles 2035 0 – 1 KIRSZENBERG Marc 2143
ZHOU Luyu 1505 0 – 1 f MOINGT Jean-Claude 2155

Pour l’équipe 2, l’équation était simple il fallait impérativement l’emporter pour reprendre la tête du Groupe X de Nationale IV face au leader Rambouillet. La encore le score final de 7-0 en notre faveur est assez impressionnant ! Même si notre équipe a bénéficié d’un forfait sur le 8e échiquier.

Asnières Le Grand Echiquier II 7 – 0 Rambouillet
KOLODZIEJCZYK Stephane 2118 1 – 0 ACCO David 1954
AKL Nabil 2109 1 – 0 JOUANNEAUD Jean Daniel 1967
MAREK Yves 2070 1 – 0 COLLETTE Gilles 1853
BERNARD Serge 2027 1 – 0 JARDIN Laurent 1761
ABERLENC Thomas 2015 X – X GOURLAY Laurent 1639
MAUFRAS Jerome 1946 1 – 0 HABUNEK Patrick 1711
DROIN Franck 1825 1 – 0 LECLET Pierre 1470
SEGUIN Pierre 1678 1 – F